
Skill
Magic
Fight with staffs and runes in robes, and cast utility spells like Superheat, Alchemy and Enchant. Mages take 15% less damage from each hit that lands, and use one rune every 3 rounds.
Unlocks
| Lvl | Unlock | Details | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alchemy | 5 XP · 6s · 3,000 XP/h Turns an item into coins | |
| 1 | Pine Staff | +2 attack · Weapon | |
| 1 | Mireborn Staff | +3 attack · Weapon | |
| 1 | Enchant I | ||
| 4 | Spark Slippers | +1 defence · Feet | |
| 8 | Spark Wraps | +1 defence · Hands | |
| 10 | Bones to Silverfin | 5 XP · 6s · 3,000 XP/h | |
| 11 | Spark Hood | +1 attack, +1 defence · Head | |
| 11 | Mireborn Hood | +2 attack, +2 defence · Head | |
| 14 | Superheat Copper | 10 XP · 12s · 3,000 XP/h | |
| 14 | Pine Relic Staff | +4 attack, +3 HP · Weapon | |
| 15 | Spark Robe Bottom | +1 attack, +1 defence, +1 HP · Legs | |
| 18 | Spark Robe Top | +2 attack, +1 defence, +1 HP · Body | |
| 18 | Mireborn Robe Top | +3 attack, +2 defence, +2 HP · Body | |
| 20 | Greywillow Staff | +4 attack · Weapon | |
| 20 | Gravebound Staff | +5 attack · Weapon | |
| 20 | Houndfang Wand | +5 attack, +-1 defence · Weapon | |
| 20 | Enchant II | ||
| 20 | Alchemy on tier 2 items | ||
| 24 | Ember Slippers | +1 defence · Feet | |
| 27 | Ember Wraps | +1 attack, +1 defence · Hands | |
| 29 | Bones to Mudcarp | 12 XP · 6s · 7,200 XP/h | |
| 31 | Ember Hood | +2 attack, +1 defence · Head | |
| 31 | Gravebound Hood | +3 attack, +2 defence · Head | |
| 34 | Superheat Iron | 24 XP · 12s · 7,200 XP/h | |
| 34 | Ember Robe Bottom | +2 attack, +1 defence, +1 HP · Legs | |
| 34 | Greywillow Relic Staff | +7 attack, +5 HP · Weapon | |
| 38 | Ember Robe Top | +4 attack, +2 defence, +2 HP · Body | |
| 38 | Gravebound Robe Top | +5 attack, +3 defence, +3 HP · Body | |
| 40 | Ironbark Staff | +7 attack · Weapon | |
| 40 | Cinderforged Staff | +9 attack · Weapon | |
| 40 | Enchant III | ||
| 40 | Alchemy on tier 3 items | ||
| 44 | Storm Slippers | +1 attack, +1 defence · Feet | |
| 47 | Storm Wraps | +1 attack, +1 defence · Hands | |
| 49 | Bones to Glassfin | 23 XP · 6s · 13,800 XP/h | |
| 51 | Storm Hood | +3 attack, +2 defence · Head | |
| 51 | Cinderforged Hood | +3 attack, +3 defence · Head | |
| 54 | Superheat Duskiron | 46 XP · 12s · 13,800 XP/h | |
| 54 | Storm Robe Bottom | +3 attack, +2 defence, +2 HP · Legs | |
| 54 | Ironbark Relic Staff | +11 attack, +8 HP · Weapon | |
| 58 | Storm Robe Top | +5 attack, +4 defence, +3 HP · Body | |
| 58 | Cinderforged Robe Top | +6 attack, +5 defence, +4 HP · Body | |
| 58 | Mothwing Robe | +7 attack, +2 defence, +3 HP · Body | |
| 60 | Emberwood Staff Members | +11 attack · Weapon | |
| 60 | Tidewrought Staff Members | +13 attack · Weapon | |
| 60 | Enchant IV Members | ||
| 60 | Alchemy on tier 4 items Members | ||
| 64 | Shade Slippers Members | +1 attack, +1 defence · Feet | |
| 67 | Shade Wraps Members | +1 attack, +1 defence · Hands | |
| 69 | Bones to Embertrout Members | 37 XP · 6s · 22,200 XP/h | |
| 71 | Shade Hood Members | +3 attack, +2 defence · Head | |
| 71 | Tidewrought Hood Members | +4 attack, +3 defence · Head | |
| 71 | Stormfeather Hat Members | +4 attack, +1 defence · Head | |
| 74 | Superheat Sunsteel Members | 74 XP · 12s · 22,200 XP/h | |
| 74 | Shade Robe Bottom Members | +4 attack, +3 defence, +2 HP · Legs | |
| 74 | Emberwood Relic Staff Members | +16 attack, +12 HP · Weapon | |
| 74 | Sunforged Robe Bottom Members | +3 attack, +4 defence, +2 HP · Legs | |
| 75 | Corsair Staff Members | +14 attack · Weapon | |
| 75 | Corsair Hood Members | +4 attack, +3 defence · Head | |
| 75 | Corsair Robe Top Members | +8 attack, +7 defence, +5 HP · Body | |
| 75 | Corsair Robe Bottom Members | +4 attack, +4 defence, +3 HP · Legs | |
| 75 | Corsair Slippers Members | +1 attack, +1 defence · Feet | |
| 75 | Corsair Wraps Members | +2 attack, +1 defence · Hands | |
| 78 | Shade Robe Top Members | +7 attack, +6 defence, +4 HP · Body | |
| 78 | Tidewrought Robe Top Members | +8 attack, +7 defence, +5 HP · Body | |
| 80 | Hollowoak Staff Members | +16 attack · Weapon | |
| 80 | Starless Staff Members | +18 attack · Weapon | |
| 80 | Enchant V Members | ||
| 80 | Alchemy on tier 5 items Members | ||
| 82 | Void Slippers Members | +1 attack, +1 defence · Feet | |
| 84 | Void Wraps Members | +2 attack, +1 defence · Hands | |
| 85 | Bones to Voidscale Members | 60 XP · 6s · 36,000 XP/h | |
| 86 | Void Hood Members | +4 attack, +3 defence · Head | |
| 86 | Starless Hood Members | +5 attack, +4 defence · Head | |
| 88 | Superheat Starmetal Members | 120 XP · 12s · 36,000 XP/h | |
| 88 | Void Robe Bottom Members | +4 attack, +4 defence, +3 HP · Legs | |
| 88 | Hollowoak Relic Staff Members | +22 attack, +16 HP · Weapon | |
| 88 | Nullweave Leggings Members | +2 attack, +6 defence, +3 HP · Legs | |
| 90 | Void Robe Top Members | +9 attack, +8 defence, +6 HP · Body | |
| 90 | Starless Robe Top Members | +10 attack, +9 defence, +7 HP · Body | |
| 90 | Leviathan Staff Members | +20 attack · Weapon | |
| 90 | Leviathan Hood Members | +5 attack, +4 defence · Head | |
| 90 | Leviathan Robe Top Members | +12 attack, +10 defence, +8 HP · Body | |
| 90 | Leviathan Robe Bottom Members | +5 attack, +5 defence, +4 HP · Legs | |
| 90 | Leviathan Slippers Members | +2 attack, +2 defence · Feet | |
| 90 | Leviathan Wraps Members | +3 attack, +2 defence · Hands |
Monsters weak to Magic
Magic attacks get +30% attack against these.
Marsh WispLvl 5 · weak to Magic
Mire LeechLvl 7 · weak to Magic
Bog SlugLvl 10 · weak to MagicMembers
Barrow HoundLvl 23 · weak to MagicMembers
Grave CrowLvl 27 · weak to Magic
Cairn OgreLvl 31 · weak to Magic
Ember MothLvl 44 · weak to Magic
Rusted SentinelLvl 49 · weak to MagicMembers
Storm HarpyLvl 60 · weak to Magic
Deep SirenLvl 62 · weak to Magic
Sunforged GolemLvl 71 · weak to Magic
VoidmawLvl 81 · weak to Magic
Null WardenLvl 86 · weak to Magic
Null TitanLvl 88 · weak to Magic